当サイトは下記URLに移転いたしました。10秒後に自動で切り替わります。
http://www.bigblue.gr.jp/polar/
対象商品 全時計商品
対象商品F11/RS200/RS400/CS200/CS200/CS400/CS400//S625X/RS800シリーズ全商品
対象商品POLAR RS100/POLAR CS100/POLAR F6
ポラールRS シリーズの心拍計の商品
RSシリーズ機能一覧
| RS800sd | RS800 | RS400sd | RS400 | |||
| ¥84,000 | ¥67,200 | ¥54,600 | ¥42,000 | |||
| ● トランスミッター | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ● 基本機能 | ||||||
| s3ストライド センサー |
S1Foot pod センサー |
|||||
| 50m | 50m | 50m | 50m | |||
| ● トレーニング機能 | ||||||
| オプション | オプション | |||||
| オプション | オプション | |||||
| ● 記録機能 | ||||||
| ト レ | ニ ン グ 時 |
オプション | オプション | ||||
| オプション | × | × | ||||
| オプション | × | × | ||||
| × | × | |||||
| ▲高度のみ | ▲高度のみ | × | × | |||
| 各 ラ ッ プ 毎 |
オプション | オプション | ||||
| オプション | × | × | ||||
| オプション | × | × | ||||
| ▲高度のみ | ▲高度のみ | × | × | |||
| × | × | × | × | |||
| × | × | |||||
| 1/5/15/60 秒 |
1/5/15/60 秒 |
5/15/60 秒 |
5/15/60 秒 |
|||
| ● データ転送 | ||||||
| ● その他 | ||||||
| オプション | オプション | |||||
| × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | |||
| RS200sd | RS200 | RS100 | |||
| ¥35,700- | ¥23,100- | ¥16,800- | |||
| ● トランスミッター | ![]() |
![]() |
T31C | ||
| ● 基本機能 | |||||
| S1Foot podセンサー | |||||
| 50m | 50m | 50m | |||
| ● トレーニング機能 | |||||
| オプション | × | ||||
| オプション | × | ||||
| × | × | × | |||
| ● 記録機能 | |||||
| ト レ | ニ ン グ 時 |
オプション | × | |||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| 各 ラ ッ プ 毎 |
オプション | × | |||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| ▲平均のみ | |||||
| × | × | × | |||
| × | × | ||||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| ● データ転送 | |||||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| ● その他 | |||||
| × | × | × | |||
| × | |||||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| × | × | × | |||
| ※1 | OSがWindows 98SE?XPにおいて、赤外線ポートが内蔵されているパソコンでは直接赤外線通信によるデータ転送が可能です。 |
| ※2 | 赤外線ポートが内蔵されていないパソコンでは、PolarIR(USB)インターフェイスが必要です。 |
| ※3 | S625xでは、IrDA規格の外付け赤外線ポートのご使用でも赤外線通信が可能です。(S625xのみ対応) |
| ※4 | Polar Personal Trainer Polar(フィンランド)のweb serviceを利用して、あなた独自のトレーニングプログラムを作ることができます。(インターネット接続環境が必要です。) 詳しくはこちらまで |
当サイトは(有)ビッグブルーにて維持管理運営されています。


























